Impianto a micro filtrazione con cartuccia Everpure
Portata Acqua fredda 20 LT/h.
Rifinitore di acqua potabile
Specifiche del prodotto
| Specifica | Dettaglio |
|---|---|
| Capacità di erogazione | 20 LT/h |
| Micro filtrazione | Cartuccia Everpure |
| Erogazione | Acqua fredda, temperatura ambiente, frizzante fredda |
| Assorbimento Elettrico | 260W |
| Pressione ingresso acqua | min. 1 bar - max 4 bar |
| Pressione ingresso CO2 | 0 - 5 bar |
| Sistema di raffreddamento | Banco ghiaccio ad acqua |
| Capacità banco ghiaccio | 4,5lt |
| Regolazione temperatura | M = Meccanica |
| Capacità carbonatore | 0,63 lt |
| Dimensioni | 187x420x455 (mm) |
Applicazioni
Benefici dell’acqua frizzante
Potrebbe anche piacerti