Impianto ad Osmosi Inversa a Produzione Diretta
Membrane da 280 Galloni cadauna
Con alcalinizzatore minerali
per acqua frizzante ambiente e fredda
Specifiche del prodotto
| Specifica | Dettaglio |
|---|---|
| Osmosi Inversa | Membrana 280 GAL |
| Capacità di erogazione | 120 LT/h |
| Sistemi filtranti | 1 in carboni attivi, 1 in sedimenti |
| Centralina di gestione carbonatore | 0,5 LT |
| Pompa Booster | Multistadio ad altissima efficienza 48 volt |
| Alcalinizzatore | Ai minerali |
| Ozonizzatore | Indipendente |
| Aroma Diffusore | Presente |
| Debatterizzatore | A Raggi UV |
| Display | Numerico identificante conducibilità (sali minerali) |
| Manometro | Pressione di Esercizio |
| Motore | In alluminio da 245 vat |
| Pompa Rotativa | In ottone da 300 LT/h |
| Centralina di Controllo | Presente |
| Sonda Anti-Allagamento | Presente |
| Sistema di Flussaggio | Automatico |
| Scocca | Acciaio INOX lucido taglio laser |
| Modulo acqua | Effervescente |
| Impianto | Sotto lavello sia modello Verticale che Orizzontale |
| Dimensioni | 17 cm Larghezza ; 40 cm Altezza; 43 cm Profondità |
| Garanzia | 10 Anni |
Benefici dei vari componenti
| Componente | Benefici |
|---|---|
| Osmosi Inversa | Elimina il cloro, i metalli pesanti, nitrati e nitriti |
| Acqua Frizzante | Aiuta la digestione, non fa ingrassare, ha un effetto batteriostatico, potere dissetante “immediato”, aiuta a perdere peso |
| Ozonizzatore | É il disinfettante più potente che esista in natura, riduce il rischio di infezioni e intossicazioni, favorisce un miglior apporto di sostanze nutritive, contrasta disturbi legati alla salute del corpo, rafforza le difese immunitarie |
Potrebbe anche piacerti